<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Zeigen Wiegeproben Babys Trinkmenge?	</title>
	<atom:link href="https://www.stillkinder.de/zeigen-wiegeproben-babys-trinkmenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stillkinder.de/zeigen-wiegeproben-babys-trinkmenge/</link>
	<description>Intuitives Stillen - leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2022 21:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Elke T.-R.		</title>
		<link>https://www.stillkinder.de/zeigen-wiegeproben-babys-trinkmenge/#comment-15779</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elke T.-R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 19:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stillkinder.de/blog/?p=632#comment-15779</guid>

					<description><![CDATA[Ich kann dem Artikel aus Erfahrung nur zustimmen, hatte ne ältere Hebamme, die unbedingt Wiegeproben machen wollte und ich habe das echt als Stress empfunden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann dem Artikel aus Erfahrung nur zustimmen, hatte ne ältere Hebamme, die unbedingt Wiegeproben machen wollte und ich habe das echt als Stress empfunden!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Horst Schlämmer		</title>
		<link>https://www.stillkinder.de/zeigen-wiegeproben-babys-trinkmenge/#comment-15232</link>

		<dc:creator><![CDATA[Horst Schlämmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 10:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stillkinder.de/blog/?p=632#comment-15232</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,
mit einer vernünftigen Waage lässt sich durchaus feststellen, was das Kind zu sich genommen hat. 
Gute Waagen mit einer Teilung von 10 g reichen schon aus. Uns hilft es, das ab und an zu prüfen. Gibt der Mutter Sicherheit....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
mit einer vernünftigen Waage lässt sich durchaus feststellen, was das Kind zu sich genommen hat.<br />
Gute Waagen mit einer Teilung von 10 g reichen schon aus. Uns hilft es, das ab und an zu prüfen. Gibt der Mutter Sicherheit&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Katja Bisom		</title>
		<link>https://www.stillkinder.de/zeigen-wiegeproben-babys-trinkmenge/#comment-15017</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katja Bisom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 12:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stillkinder.de/blog/?p=632#comment-15017</guid>

					<description><![CDATA[... und dann bitte nicht vergessen, dass die Menge Muttermilch nicht angibt, wieviel Nährstoffe das Kind aufnimmt. Die Nährstoffkonzentration in der Muttermilch passt sich der Trinkmenge des Kindes an. Meine zwei Söhne haben im selben Alter in der Krippe sehr unterschiedlich viel getrunken (75 ml zu 110 ml abgepumpte Milch). Dabei war das Wachstum und die Gewichtszunahme beinahe gleich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und dann bitte nicht vergessen, dass die Menge Muttermilch nicht angibt, wieviel Nährstoffe das Kind aufnimmt. Die Nährstoffkonzentration in der Muttermilch passt sich der Trinkmenge des Kindes an. Meine zwei Söhne haben im selben Alter in der Krippe sehr unterschiedlich viel getrunken (75 ml zu 110 ml abgepumpte Milch). Dabei war das Wachstum und die Gewichtszunahme beinahe gleich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
