<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: WHO-Perzentilen-Kurven	</title>
	<atom:link href="https://www.stillkinder.de/who-perzentilen-kurven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stillkinder.de/who-perzentilen-kurven/</link>
	<description>Intuitives Stillen - leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2021 14:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Anke		</title>
		<link>https://www.stillkinder.de/who-perzentilen-kurven/#comment-22748</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 14:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillkinder.de/?p=3632#comment-22748</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.stillkinder.de/who-perzentilen-kurven/#comment-22237&quot;&gt;Jan Kleinmann&lt;/a&gt;.

Ja leider. Hat mich damals sehr verunsichert, da meine Tochter laut Ärztin &quot;zu schwer&quot; war. Jetzt ist sie schlank ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.stillkinder.de/who-perzentilen-kurven/#comment-22237">Jan Kleinmann</a>.</p>
<p>Ja leider. Hat mich damals sehr verunsichert, da meine Tochter laut Ärztin &#8222;zu schwer&#8220; war. Jetzt ist sie schlank 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jan Kleinmann		</title>
		<link>https://www.stillkinder.de/who-perzentilen-kurven/#comment-22237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Kleinmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 12:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillkinder.de/?p=3632#comment-22237</guid>

					<description><![CDATA[Guten Tag! Für deutsche Säuglinge werden allerdings die Kurven nach Kromeyer-Hauschild verwendet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag! Für deutsche Säuglinge werden allerdings die Kurven nach Kromeyer-Hauschild verwendet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Das erste Babyjahr – Lebensmonat 6: Kann so viel und doch nicht genug		</title>
		<link>https://www.stillkinder.de/who-perzentilen-kurven/#comment-21403</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das erste Babyjahr – Lebensmonat 6: Kann so viel und doch nicht genug]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 20:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillkinder.de/?p=3632#comment-21403</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hier noch die Ergebnisse der gestrigen &#8222;U5&#8220;: 68 Zentimeter und 7880 Gramm. Nach den WHO-Perzentilkurven für gestillte Babys liegt sie damit fast genau im Durchschnitt ihrer Altersgenossen. Schon verrückt, nach dem immer [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hier noch die Ergebnisse der gestrigen &#8222;U5&#8220;: 68 Zentimeter und 7880 Gramm. Nach den WHO-Perzentilkurven für gestillte Babys liegt sie damit fast genau im Durchschnitt ihrer Altersgenossen. Schon verrückt, nach dem immer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
