<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milchbildung - Stillkinder.de</title>
	<atom:link href="https://www.stillkinder.de/tag/milchbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stillkinder.de/tag/milchbildung/</link>
	<description>Intuitives Stillen - leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2022 22:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.stillkinder.de/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Stillkinder-Kanallogo-32x32.jpg</url>
	<title>Milchbildung - Stillkinder.de</title>
	<link>https://www.stillkinder.de/tag/milchbildung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hast du denn immer noch Milch?!</title>
		<link>https://www.stillkinder.de/hast-du-denn-immer-noch-milch/</link>
					<comments>https://www.stillkinder.de/hast-du-denn-immer-noch-milch/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regine Gresens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 15:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Länger stillen]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Stillzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Milchbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillkinder.de/?p=16895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stillende Mütter erleben des Öfteren verwunderte Reaktionen &#8211; vor allem von Müttern früherer Generationen &#8211; und zwar nicht erst, wenn sie länger als hierzulande üblich stillen, sondern durchaus bereits wenige Monate nach der Geburt. Im gleichen Zug wird dann oft berichtet, dass sie selbst nie genug Milch hatten, ihre Milchmenge nach einer gewissen Stillzeit nicht mehr &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.stillkinder.de/hast-du-denn-immer-noch-milch/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Hast du denn immer noch Milch?!“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stillkinder.de/hast-du-denn-immer-noch-milch/">Hast du denn immer noch Milch?!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stillkinder.de">Stillkinder.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stillkinder.de/hast-du-denn-immer-noch-milch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Frauenmilch gebildet wird</title>
		<link>https://www.stillkinder.de/wie-frauenmilch-gebildet-wird/</link>
					<comments>https://www.stillkinder.de/wie-frauenmilch-gebildet-wird/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regine Gresens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 06:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hast Du gewusst?]]></category>
		<category><![CDATA[Milchbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stillkinder.de/?p=26842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autorin: Linda J. Smith &#124; &#8222;Nicht genug Milch&#8220; ist der häufigste Grund für Zufütterung oder Abstillen. Manchmal ist es wirklich so, in anderen Fällen ist es nur eine Vorstellung. Das fortschreitende Verständnis der Milchsynthese stammt teilweise von Physiologen der Milchwirtschaft (die ein finanzielles Interesse daran haben, genau zu wissen, wie Kühe reichlich Milch produzieren) und &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.stillkinder.de/wie-frauenmilch-gebildet-wird/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wie Frauenmilch gebildet wird“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stillkinder.de/wie-frauenmilch-gebildet-wird/">Wie Frauenmilch gebildet wird</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stillkinder.de">Stillkinder.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stillkinder.de/wie-frauenmilch-gebildet-wird/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wann wird die meiste Milch gebildet?</title>
		<link>https://www.stillkinder.de/wann-wird-die-meiste-milch-gebildet/</link>
					<comments>https://www.stillkinder.de/wann-wird-die-meiste-milch-gebildet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regine Gresens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 17:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hast Du gewusst?]]></category>
		<category><![CDATA[Milchbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherkapazität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillkinder.de/?p=17060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vielleicht hast Du auch schon einmal gehört oder gelesen, dass der Hauptanteil der Muttermilch während des Stillens gebildet würde. Das stimmt aber so nicht, sondern ist schlicht und einfach leider eines der vielen Ammenmärchen, die sich um das Stillen ranken. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Mythos eigentlich herkommt und wie er entstanden ist. Aber &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.stillkinder.de/wann-wird-die-meiste-milch-gebildet/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wann wird die meiste Milch gebildet?“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stillkinder.de/wann-wird-die-meiste-milch-gebildet/">Wann wird die meiste Milch gebildet?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stillkinder.de">Stillkinder.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stillkinder.de/wann-wird-die-meiste-milch-gebildet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie wir Milch bilden</title>
		<link>https://www.stillkinder.de/wie-wir-milch-bilden/</link>
					<comments>https://www.stillkinder.de/wie-wir-milch-bilden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regine Gresens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 10:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[So geht's]]></category>
		<category><![CDATA[Brust]]></category>
		<category><![CDATA[Milchbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Stillmahlzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stillrhythmus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillkinder.de/?p=4776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autorin: Diane Wiessinger &#124;&#160; Die Brüste von Müttern, die Flaschennahrung geben, platzen nicht. Das liegt daran, weil wir aufhören Milch zu bilden, wenn keine Milch entnommen wird. Wenn eine Frau nur einmal am Tag stillt oder abpumpt, hat sie nur ganz wenig Milch. Wenn sie 5mal am Tag stillt, hat sie viel mehr. Wenn sie &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.stillkinder.de/wie-wir-milch-bilden/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wie wir Milch bilden“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stillkinder.de/wie-wir-milch-bilden/">Wie wir Milch bilden</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stillkinder.de">Stillkinder.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stillkinder.de/wie-wir-milch-bilden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Drei-Gänge-Menü und ein Tanz</title>
		<link>https://www.stillkinder.de/ein-drei-gaenge-menue-und-ein-tanz/</link>
					<comments>https://www.stillkinder.de/ein-drei-gaenge-menue-und-ein-tanz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regine Gresens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2004 18:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[So geht's]]></category>
		<category><![CDATA[Fettgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Milchbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Stillmahlzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stillrhythmus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stillkinder.de/?p=3300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autorin: Diane Wiessinger &#124; Während der gesamten Dauer der Stillzeit bist Du 24 Stunden am Tag dabei, Milch zu bilden. Sie sammelt sich in winzigen Kanälen überall in der Brust und Du hast das Gefühl, dass die Brüste immer voller werden, wenn die Zeit zwischen den Stillmahlzeiten voranschreitet. Die Milchproduktion verläuft aber am schnellsten, wenn &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.stillkinder.de/ein-drei-gaenge-menue-und-ein-tanz/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Ein Drei-Gänge-Menü und ein Tanz“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stillkinder.de/ein-drei-gaenge-menue-und-ein-tanz/">Ein Drei-Gänge-Menü und ein Tanz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stillkinder.de">Stillkinder.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stillkinder.de/ein-drei-gaenge-menue-und-ein-tanz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
